top of page

フッ素樹脂の代表的な種類
PTFE,PFA,FEP,ETFE及びPVDF
PTFEは耐熱性として最高260℃を有する
![]() 大手化学メーカーラボ用としてSUS容器へカスマイズ加工を実施。生成物の付着低減、クリーニング性能😄😄 良好 | ![]() 羽根ETFE白20160411_112945 |
---|---|
![]() s-DSC_0663 | ![]() s-サンケミ3本目20160422_150820 |
![]() 乾燥シリンダー5000L 20160426_102907 ぼかし×2 | ![]() 蒸し米装置部品DSC_2299 |
![]() s-オーツカ 151118大1 | ![]() s-DSC_1787 |
![]() 炊飯釜 再加工前DSC_2412 | ![]() 和泉L写真 炊飯釜 PFA |
![]() s-DSC_0105 | ![]() SUSメッシュ コーティングEFEP DSC_2419 |
![]() パイプ内面630 300μmRIMG0010 | ![]() 細径エルボ20161007_140339 ぼかし |
![]() SUSエルボ 直管内面 PFA DSC_1997 | ![]() SUSヘルール蓋PFA DSC_1464 |
![]() 和泉L写真 ETFE シュート | ![]() 和泉L写真 点検口蓋 ETFE |
![]() ALローラー PC1137 20160502_094158 | ![]() GC サンプル SR-1000DSC_1500 |
![]() 現地工事防錆 コーティング DSC_2235 |
加工実績
・
・
・
・
・
・
・

© 2015 by Nissin technics Co.Ltd. Proudly created with Wix.com
bottom of page